Experimente una eficiencia y confiabilidad inigualables dondequiera que lo lleve su trabajo. Con un peso de 1.41 kg (3.11 libras), esta computadora portátil le permite a los profesionales mantenerse ágiles en movimiento. Impulsada por el procesador AMD Ryzen 5 Pro de rápida respuesta, las multitareas se vuelven fluidas, permitiéndole manejar cargas de trabajo intensivas con facilidad. Eleve su productividad con la inclusión de gráficos AMD Radeon 660M, garantizando imágenes impresionantes para presentaciones, tareas de diseño y entretenimiento. Además, con hasta 13.55 horas de duración de batería, puede seguir trabajando sin preocuparse por recargar.
Características
Marca | Lenovo |
---|---|
Disco | 512GB |
Resolución | 14″ (1920 x 1200) |
Procesador | AMD Ryzen |
RAM | 16GB RAM |
Especificaciones
PERFORMANCE | |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U |
Gráficos | Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 2 DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable Hasta to 64GB DDR5-4800 |
Almacenaje | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Cámara | HD 720p with Privacy Shutter |
Batería | Integrada 57Wh |
Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3-pin) |
DISEÑO | |
Pantalla | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 |
Teclado | Backlit, Spanish |
Dimensiones | 313.7 x 226 x 18.92 mm (12.35 x 8.90 x 0.74 inches) |
Peso | 1.41 kg (3.11 lbs) |
Color | Black |
Case material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
WWAN | No |
NFC | No |
Ports | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Smart Card Reader | Smart Card Reader |
Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
GESTIÓN REMOTA | |
Gestión Remota | DASH |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |