El Tiny in One es un monitor con capacidad de integrar un mini PC Lenovo de forma mecánica, sin necesidad de cables ni accesorios adicionales. De esta forma se consigue una experiencia “ all in one modular”, en la que solamente es necesario un cable de alimentación para la solución completa.
Características
Marca | Lenovo |
---|---|
Disco | 512GB |
Procesador | AMD Ryzen |
RAM | 16GB RAM |
Resolución | 23,8″ (1920×1080) |
Especificaciones
PERFORMANCE | |
Procesador | AMD Ryzen 5 PRO 8500 GE (6C / 12T, 3.4 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
Gráficos | Integrados AMD Radeon 740M |
Chipset | AMD PRO 600 |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
Memoria slots | 2 x DDR 5 SO-DIMM con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 32GB (2 x 16GB DDR5 SO-DIMM) |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal2.0 |
Soporte de almacenamiento | 2x M.2 2280 SSD, hasta 1TB cada bahía |
Audio | Audio de alta definición (HD), Realtek® ALC 233 codec |
Altavoces | Altavoces integrados |
Adaptador de corriente | Adaptador 65W 89% |
DISEÑO | |
Teclado | Teclado con lector de tarjetas Smartcard, Negro, Español |
Ratón | Ratón con lector de huella dactilar, Negro |
Bahía de expansión | 3 x M.2 slots (uno para WLAN, dos para SSD) |
Color | Negro |
Chasis sin herramientas | Tornillos para chasis sin herramientas |
Soporte VESA | 1x VESA Mount |
Factor de forma | Tiny (1L) |
Dimensiones | 179 x 182.9 x 36.5mm con topes de goma |
Peso | 1.25kg (2.76lbs) |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | Integrado 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
Puertos frontales | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), solo transferencia de datos1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen2), con capacidad Always On y carga 5V@2.1A1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen2)1 x auriculares/micro combo jack (3.5mm) |
Puertos traseros | 3x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0)1x Display Port 1.4 (HBR2, DSC)1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen2)1xHDMI® 2.1 TMDS1x Ethernet (RJ-45) |
Puertos opcionales traseros | 1x DP1.4 |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | TPM2.0, certificado TCG, certificado FIPS 140-2 |
Seguridad física | Kensington® Security Slot, 3 x 7 mm |
Chassis Intrusion Switch | Chassis Intrusion Switch |
SERVICIOS | |
Garantía | 1 año onsite |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 8.0EPEAT GoldErP Lot 3RoHS compliantTCO Certified 9.0 |
Mil-Sec Test | MIL STD 810HRadiación solarArena y polvoBaja presiónAlta temperaturaBaja temperaturaChoque térmicoHumedadVibracionesGolpesContaminación por fluidosSal |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11Pro,Español |
MODELO | |
EAN/UPC/JAN | 0198153737321 |
MONITOR ThinkCentre Tiny-In-One24 Gen 5
RENDIMIENTO | |
Tamaño de pantalla | 23.8″ |
Área visible | 527.0 x 296.4mm (20.75 x 11.67 inches) |
Panel | In-Plane Switching |
Retroiluminación | WLED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920×1080 |
Tamaño pixel | 0.275 x 0.275mm |
Punto / píxel por pulgada | 93 dpi |
Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 4ms (modo extremo extremo) / 6ms (modo típico) |
Soporte de color | 16.7 millones |
Tasa de refresco | 60Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Espectro de color | 99% sRGB |
Tratamiento superficial en la pantalla | Anti reflejo |
Curvatura | Panel plano |
Cámara | FHD 1080p |
Micrófono integrado | Integrado |
Altavoces | 3Wx2 |
Consumo de energía | 14W / 34.0W |
Adaptador de corriente | 90W |
Pantalla táctil | No |
DISEÑO | |
Peana | Ajuste en inclinación, giro, rotación, altura |
Color | Negro |
Grosor del marco lateral | 2.0 mm |
Compatibilidad VESA | VESA 100mm |
Dimensiones | Posición más baja baja| 539.8 x 207.6 x 384.6mmPosición más alta | 539.8 x 207.6 x 539.6mmPantalla sin peana | 539.8 x 72.8 x 367.6mm |
Dimensiones embalaje | 620 x 187 x 420 mm |
Peso | Monitor con peana peana |6.0 kgPantalla sin peana | 3.7 kg |
Peso con embalaje | 9.5 kg |
CONECTIVIDAD | |
Puerto USB | 1 x USB 3.2 Gen 1,1 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) |
Conexión de vídeo | 1x DP1.2, 1 x HDMI® 1.4 |
SERVICIOS | |
Garantía base | 3 años, reemplazo de producto |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones ambientales | ENERGY STAR®, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D |
Certificaciones ergonómicas | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Características adicionales | Compatibilidad con Lenovo® ThinkColour KVM Switch Natural Low Blue Light |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Compatibilidad Windows® 10, Windows® 11 |
MODELO | |
Producto | ThinkCentre® Tiny-In-One24 Gen 5 NonTouch |